文章正文
2012年 | 城乡统筹发展工作排名 | ||||||||||
1-9月 | |||||||||||
单位 | 农房改造集聚建设 | 股份经济合作社建设 | 土地合作社建设 | 计划生育工作 | |||||||
已建设总户数 | 新增农房集聚率 | 排名 | 完成个数 | 完成比例 | 排名 | 完成个数 | 完成比例 | 排名 | 动态管理得分 | 排名 | |
鹿城区 | 2166 | 4.51% | 8 | 110 | 78.01% | 11 | 81 | 78.64% | 11 | 298.83 | 7 |
龙湾区 | 2458 | 6.06% | 2 | 92 | 95.83% | 6 | 74 | 100% | 1 | 306.26 | 4 |
瓯海区 | 5162 | 6.08% | 1 | 217 | 96.02% | 5 | 206 | 97.63% | 6 | 307.84 | 3 |
乐清市 | 14237 | 4.49% | 3 | 833 | 91.44% | 8 | 767 | 91.97% | 8 | 295.47 | 9 |
瑞安市 | 10556 | 4.30% | 6 | 799 | 87.80% | 10 | 781 | 89.56% | 10 | 311.54 | 2 |
永嘉县 | 10364 | 4.35% | 5 | 861 | 95.03% | 7 | 796 | 96.25% | 7 | 318.25 | 1 |
洞头县 | 1404 | 4.00% | 11 | 87 | 100% | 1 | 87 | 100% | 1 | 296.19 | 8 |
文成县 | 4640 | 4.10% | 10 | 383 | 100% | 1 | 383 | 100.00% | 1 | 295.36 | 10 |
平阳县 | 7952 | 4.11% | 7 | 585 | 97.50% | 4 | 589 | 98.17% | 5 | 299.44 | 6 |
泰顺县 | 4187 | 4.12% | 9 | 298 | 99.67% | 3 | 298 | 99.67% | 4 | 300.72 | 5 |
苍南县 | 11191 | 4.36% | 4 | 699 | 90.08% | 9 | 673 | 91.69% | 9 | 265.56 | 11 |
市瓯江口新区 | 272 | 5.42% | 2 | 9 | 100% | 1 | 9 | 100% | 1 | 247.83 | 1 |
温州经济技术开发区 | 150 | 0.73% | 3 | 42 | 100% | 1 | 40 | 100% | 1 | 240.90 | 2 |
温州生态园 | 722 | 5.18% | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 100% | 1 | 201.32 | 3 |
注:农房改造集聚建设县(市、区)和市级功能区各自分别排名,根据新增农房集聚率×难度系数进行排名,难度系数分别为:鹿城区、龙湾区、洞头县1.0,瓯海区、文成县、泰顺县1.05,平阳县1.1,瑞安市、永嘉县、苍南县1.15,乐清市1.2。市瓯江口新区1.05,温州生态园1.1,温州经济技术开发区1.15。 |